| مشخصه |
|
|
|
|---|---|---|---|
| تصویر | |||
| قیمت |
74,525,000 تومان
|
9,800,000 تومان
|
9,250,000 تومان
|
مشخصات فنی |
|||
| ولتاژ خروجی | 190-253VAC | — | — |
| توان | 10200W | 725 وات | ۷۱۰ وات |
| نوع سلول | — | منو کریستال | مونو کریستال |
| نوع پنل | — | Bifacial | Bifacial |
| وزن | — | 37.5 | ۳۸.۲ کیلوگرم |
| ابعاد پنل | — | 2384×1303×33 mm | — |
| راندمان | — | 23.35 درصد | — |
| ولتاژ مدار باز | — | 49.2 ولت | — |
| ولتاژ خروجی در بیشترین توان | — | 41 ولت | — |
| جریان خروجی در بیشترین توان | — | 17.69 آمپر(10% backside power gain) | — |
| جریان اتصال کوتاه | — | 18.74 آمپر (10% backside power gain) | — |
| تعداد سلول | — | 132 سلول | — |
| دمای کار | — | -40 تا +70 درجه سانتی گراد | — |
| حداکثر ولتاژ سیستم | — | 1500Vdc | — |
| ابعاد | — | — | 2384x1303x33 میلیمتر |
| بازدهی | — | — | ۲۲.۹ % |
| ولتاژ خروجی در بیشترین توان (VMP) | — | — | ۴۰.۸ ولت |
| ولتاژ مدار باز (VOC) | — | — | ۴۸.۶ ولت |
| جریان خروجی در بیشترین توان (IMP) | — | — | ۱۷.۴۰ آمپر |
| جریان اتصال کوتاه (ISC) | — | — | ۱۸.۵۱ آمپر |
هایپر نیرو واردکننده و تامینکننده سیستمهای نوین انرژی است که علاوه بر فروش تجهیزات برق اضطراری، خدمات مشاوره، طراحی، تعمیر و خدمات پس از فروش ارائه میدهد. هدف این شرکت ایجاد بزرگترین فروشگاه اینترنتی با قیمت مناسب، تحویل به موقع و تجربه خرید مطمئن برای مشتریان است.
آدرس : تهران، میدان امام خمینی، خیابان لاله زار جنوبی، جنب بانک ملی، پاساژ جهان الکتریک، طبقه اول پلاک ۳۸
تمامی حقوق برای هایپر نیرو محفوظ است.
طراحی سایت : Web-Design