| مشخصه |
|
|
|
|---|---|---|---|
| تصویر | |||
| قیمت |
52,800,000 تومان
|
49,500,000 تومان
|
|
مشخصات فنی |
|||
| توان | 6.2KW | 6.2KW | |
| توان لحظه ای | ۱۲۴۰۰VA | 12400VA | |
| ولتاژ ورودی | ۲۳۰ | 230 | |
| ولتاژ خروجی | ۲۲۰/۲۳۰ | 220/230 | |
| شکل موج | تمام سینوسی | تمام سینوسی | |
| ولتاژ باتری | 48 VDC | 48VDC | |
| فرکانس | ۵۰/۶۰ هرتز | 50/60 | |
| رنج ولتاژ ورودی قابل قبول | 170-280VAC (برای کامپیوترهای شخصی) 280-90VACبرای تجهیزات خانگی) | 170-280VAC (برای کامپیوترهای شخصی) 280-90VACبرای تجهیزات خانگی) | |
| ضریب توان قابل قبول | 0.6-1 اکتیو وراکتیو | 0.6-1 اکتیو و راکتیو | |
| قابلیت پارالل شدن | دارد(تا 12 واحد) | ندارد | |
| قابلیت شارژ باتری لیتیومی | دارد | دارد | |
| زمان انتقال | 10 میلی ثانیه برای کامپیوتر های شخصی و 20 میلی ثانیه برای لوازم خانگی | 10 میلی ثانیه برای کامپیوتر های شخصی و 20 میلی ثانیه برای لوازم خانگی | |
| حداکثر بازدهی | 94% | — | |
| حداکثر توان گروهی فتوولتائیک | ۶۵۰۰W | 6500W | |
| محدوده ولتاژ عملکرد MPPT | 60-500 VDC | 60VDC-500VDC | |
| حداکثر ولتاژ سولار | 500VDC | 500VDC | |
| رنج ولتاژ ورودی پنل | 60VDC تا 450VDC | 60VDC تا 500VDC | |
| حداکثر جریان شارژ سولار | 120A | — | |
| حداکثر جریان شارژ AC | 80A | — | |
| اتصال ارتباطی | RS232-RS485 | RS485(RJ45)-RS232(DB9) | |
| دمای کاری | -10تا55 درجه سانتیگراد | -10تا 55درجه سانتی گراد | |
| ابعادD*W*H(mm) | 130*300*450 | — | |
| وزن(Kg) | 10.6 | 9.3 | |
| روش شارژ باتری | — | MPPT | |
| حداکثر جریان ورودی سولار | — | 27A | |
| حراکثر جریان شارژ سولار | — | 120A | |
| حد اکثر جریان شارژ AC | — | 80A | |
| ابعاد D*W*H(mm) | — | 122*312*438 | |
هایپر نیرو واردکننده و تامینکننده سیستمهای نوین انرژی است که علاوه بر فروش تجهیزات برق اضطراری، خدمات مشاوره، طراحی، تعمیر و خدمات پس از فروش ارائه میدهد. هدف این شرکت ایجاد بزرگترین فروشگاه اینترنتی با قیمت مناسب، تحویل به موقع و تجربه خرید مطمئن برای مشتریان است.
آدرس : تهران، میدان امام خمینی، خیابان لاله زار جنوبی، جنب بانک ملی، پاساژ جهان الکتریک، طبقه اول پلاک ۳۸
تمامی حقوق برای هایپر نیرو محفوظ است.
طراحی سایت : Web-Design