| مشخصه |
|
|
|
|---|---|---|---|
| تصویر | |||
| قیمت |
52,800,000 تومان
|
49,500,000 تومان
|
23,925,000 تومان
|
مشخصات فنی |
|||
| توان | 6.2KW | 6.2KW | 1.5 کیلووات |
| توان لحظه ای | ۱۲۴۰۰VA | 12400VA | 3000 ولت آمپر |
| ولتاژ ورودی | ۲۳۰ | 230 | 230 ولت |
| ولتاژ خروجی | ۲۲۰/۲۳۰ | 220/230 | 220/230 |
| شکل موج | تمام سینوسی | تمام سینوسی | تمام سینوسی |
| ولتاژ باتری | 48 VDC | 48VDC | 12.5 ولت ، 125A |
| فرکانس | ۵۰/۶۰ هرتز | 50/60 | 50/60 |
| رنج ولتاژ ورودی قابل قبول | 170-280VAC (برای کامپیوترهای شخصی) 280-90VACبرای تجهیزات خانگی) | 170-280VAC (برای کامپیوترهای شخصی) 280-90VACبرای تجهیزات خانگی) | 170-280VAC(برای کامپیوترهای شخصی) و 90-280 VAC(برای مصارف خانگی) |
| ضریب توان قابل قبول | 0.6-1 اکتیو وراکتیو | 0.6-1 اکتیو و راکتیو | 0.6الی1 (بار خازنی و سلفی) |
| قابلیت پارالل شدن | دارد(تا 12 واحد) | ندارد | ندارد |
| قابلیت شارژ باتری لیتیومی | دارد | دارد | ندارد |
| زمان انتقال | 10 میلی ثانیه برای کامپیوتر های شخصی و 20 میلی ثانیه برای لوازم خانگی | 10 میلی ثانیه برای کامپیوتر های شخصی و 20 میلی ثانیه برای لوازم خانگی | 10 میلی ثانیه برای کامپیوتر های شخصی و 20 میلی ثانیه برای لوازم خانگی |
| حداکثر بازدهی | 94% | — | — |
| حداکثر توان گروهی فتوولتائیک | ۶۵۰۰W | 6500W | 2000وات |
| محدوده ولتاژ عملکرد MPPT | 60-500 VDC | 60VDC-500VDC | — |
| حداکثر ولتاژ سولار | 500VDC | 500VDC | — |
| رنج ولتاژ ورودی پنل | 60VDC تا 450VDC | 60VDC تا 500VDC | — |
| حداکثر جریان شارژ سولار | 120A | — | 100 آمپر |
| حداکثر جریان شارژ AC | 80A | — | 60 آمپر |
| اتصال ارتباطی | RS232-RS485 | RS485(RJ45)-RS232(DB9) | RJ45 for WIFI |
| دمای کاری | -10تا55 درجه سانتیگراد | -10تا 55درجه سانتی گراد | -10 تا 55 درجه سانتی گراد |
| ابعادD*W*H(mm) | 130*300*450 | — | — |
| وزن(Kg) | 10.6 | 9.3 | — |
| روش شارژ باتری | — | MPPT | — |
| حداکثر جریان ورودی سولار | — | 27A | 15 آمپر |
| حراکثر جریان شارژ سولار | — | 120A | — |
| حد اکثر جریان شارژ AC | — | 80A | — |
| ابعاد D*W*H(mm) | — | 122*312*438 | 98*278*330 |
| حداکثر بازدهی(PV to INV) | — | — | 96% |
| حداکثر بازدهی(BATTERY to INV) | — | — | 93% |
| روش شارژ باطری | — | — | MPPT |
| محدوده ولتاژ کارکرد MPPT | — | — | 30VDC-500VDC |
| وزن (Kg) | — | — | 4 |
هایپر نیرو واردکننده و تامینکننده سیستمهای نوین انرژی است که علاوه بر فروش تجهیزات برق اضطراری، خدمات مشاوره، طراحی، تعمیر و خدمات پس از فروش ارائه میدهد. هدف این شرکت ایجاد بزرگترین فروشگاه اینترنتی با قیمت مناسب، تحویل به موقع و تجربه خرید مطمئن برای مشتریان است.
آدرس : تهران، میدان امام خمینی، خیابان لاله زار جنوبی، جنب بانک ملی، پاساژ جهان الکتریک، طبقه اول پلاک ۳۸
تمامی حقوق برای هایپر نیرو محفوظ است.
طراحی سایت : Web-Design